德國消費(fèi)者以務(wù)實(shí)著稱于世,許多人對奢侈品消費(fèi)存在不同程度的偏見。41%消費(fèi)者將奢侈品定位為浪費(fèi)金錢,一半會(huì)由此聯(lián)想到胡花亂造。奢侈品愛好者也財(cái)不露白,僅六分之一樂于展示所有。德國本土奢侈品牌長期以來鮮為人知。日前,位于慕尼黑的品牌評估公司Brand Rating從品牌號(hào)召力、絕對價(jià)位、與普通名牌產(chǎn)品價(jià)格差三方面,評出了德國30個(gè)最著名的奢侈品牌。以上三項(xiàng)滿分各為100分,三項(xiàng)之和滿分為300分。奔馳公司生產(chǎn)的Maybach轎車名列榜首,我國消費(fèi)者熟悉的保時(shí)捷跑車、Boss男裝、萬寶龍筆也榜上有名?,F(xiàn)整理如下,以正視聽。
排名 | 名稱 | 得分 | 所屬行業(yè) |
1 | Maybach | 247 | 汽車 |
2 | A.Lange& Soehne | 233 | 手表 |
3 | Porsche | 209 | 汽車 |
4 | Glashuette | 207 | 手表 |
5 | Bulthaup | 181 | 廚房用具 |
6 | Chronoswiss | 167 | 手表 |
7 | Pogen pohl | 163 | 廚房用具 |
8 | Meissen瓷器 | 153 | 玻璃器皿、瓷器 |
9 | Jilsander | 152 | 女裝 |
10 | Hugo Boss | 150 | 男裝 |
11 | Escada | 147 | 女裝 |
12 | MontBlanc | 137 | 筆 |
13 | interluebke | 132 | 家具 |
14 | Rolf Benz | 127 | 家具 |
15 | Bogner | 127 | 體育服裝 |
16 | Strenesse | 126 | 女裝 |
17 | Rosenthal | 126 | 玻璃器皿、瓷器 |
18 | Hotel Adlon | 125 | 賓館 |
19 | Domicil | 123 | 家具 |
20 | Marktex | 122 | 家具 |
21 | Robbe & Berking | 118 | 餐具 |
22 | Koch&Bergfeld | 117 | 餐具 |
23 | Wellendorff | 114 | 首飾 |
24 | Comtesse | 112 | 皮具 |
25 | Goldpfeil | 110 | 皮具 |
26 | Thonet | 108 | 家具 |
27 | Leica | 106 | 相機(jī) |
28 | Kempinski Hotel | 102 | 賓館 |
29 | Aigner | 98 | 皮具 |
30 | van Laack | 85 |
男裝
|